<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Surkhrod Trip of OSM</title>
	<atom:link href="http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surkhrod-trip-of-osm</link>
	<description>Adventures in Khyberspace</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>By: jo</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-274</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[great :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great <img src='http://www.jalalagood.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Open StreetMap e Google Map Maker: un interessante confronto &#171; Cesare Gerbino GIS Blog</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-209</link>
		<dc:creator>Open StreetMap e Google Map Maker: un interessante confronto &#171; Cesare Gerbino GIS Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[[...] alcuni ragazzi afghani utilizzando GPS, SmartPhones e Walking Paper stanno contribuendo a mappare Jalalabad e il suo circondario sfruttando il fatto che con OSM è possibile andare in diversa forma &#8220;sul campo&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] alcuni ragazzi afghani utilizzando GPS, SmartPhones e Walking Paper stanno contribuendo a mappare Jalalabad e il suo circondario sfruttando il fatto che con OSM è possibile andare in diversa forma “sul campo” […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bishop на GIS-Lab.info&#187; Архив блога &#187; Возможно только с открытыми данными</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-202</link>
		<dc:creator>Bishop на GIS-Lab.info&#187; Архив блога &#187; Возможно только с открытыми данными</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-202</guid>
		<description><![CDATA[[...] Видео и детальный отчет по картированию. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Видео и детальный отчет по картированию. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizen aus der Maschinenhalle &#187; Blog Archive &#187; Best of OSM: Ein Mapping Trip in Nangarhar</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-195</link>
		<dc:creator>Notizen aus der Maschinenhalle &#187; Blog Archive &#187; Best of OSM: Ein Mapping Trip in Nangarhar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-195</guid>
		<description><![CDATA[[...] Besonders erwähnenswert finde ich den Mapping Trip in die Regionen Beshood und Surkhrod in der Provinz Nangarhar. Werft auch einen Blick auf diesen durchaus informativen und interessanten Blog aus Afghanistan: Jalalalaa Good! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Besonders erwähnenswert finde ich den Mapping Trip in die Regionen Beshood und Surkhrod in der Provinz Nangarhar. Werft auch einen Blick auf diesen durchaus informativen und interessanten Blog aus Afghanistan: Jalalalaa Good! […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-167</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Yes, please do. This is my Flickr account and I have uploaded a lot of photos from our OSM trips there. Feel free to use any of that. http://www.flickr.com/photos/rollingstoneht/6048565317/in/set-72157627445900510, http://www.flickr.com/photos/rollingstoneht/6162235343/in/set-72157627704906872]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, please do. This is my Flickr account and I have uploaded a lot of photos from our OSM trips there. Feel free to use any of that. http://www.flickr.com/photos/rollingstoneht/6048565317/in/set-72157627445900510, http://www.flickr.com/photos/rollingstoneht/6162235343/in/set-72157627704906872</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekly OSM Summary #27&#160;&#124;&#160;J2ME GPS</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-166</link>
		<dc:creator>Weekly OSM Summary #27&#160;&#124;&#160;J2ME GPS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[[...] A nice blog post about mapping in Afghanistan. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] A nice blog post about mapping in Afghanistan. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; OpenStreetMap / Несколько интересных новостей OpenStreetMap — 8&#160;by&#160;SOS Admin!</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-150</link>
		<dc:creator>&#160; OpenStreetMap / Несколько интересных новостей OpenStreetMap — 8&#160;by&#160;SOS Admin!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[[...] даже в Афганистане составляют карту OpenStreetMap и используют Android-приложение OsmAnd (возможно, это самая [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] даже в Афганистане составляют карту OpenStreetMap и используют Android-приложение OsmAnd (возможно, это самая […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpenStreetMap / Несколько интересных новостей OpenStreetMap — 8 &#124; crowler-pcworld</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-146</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap / Несколько интересных новостей OpenStreetMap — 8 &#124; crowler-pcworld</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[[...] даже в Афганистане составляют карту OpenStreetMap и используют Android-приложение OsmAnd (возможно, это самая [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] даже в Афганистане составляют карту OpenStreetMap и используют Android-приложение OsmAnd (возможно, это самая […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-140</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 05:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Yes of course. Please do.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes of course. Please do.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Open Mobile Map &#187; Weekly OSM Summary #27</title>
		<link>http://www.jalalagood.com/2011/08/surkhrod-trip-of-osm/#comment-139</link>
		<dc:creator>Open Mobile Map &#187; Weekly OSM Summary #27</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jalalagood.com/?p=182#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[[...] A nice blog post about mapping in Afghanistan. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] A nice blog post about mapping in Afghanistan. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
